![]() |
Obyčejné okno |
|
||
Udělejte si ještě jednu místnost, jedno jak velkou, přilehlou k té co už | ||
máte, v ní pak vytvořte otvor pro okno. | ||
|
||
Otvor jsem udělal s těmito parametry. | ||
![]() |
Až uděláte otvor pro okno, nepřemísťujte nikam červený rám a změňte parametry na: |
![]() |
|
||
Pak klikněte na Add Brush To World a vytvořte okno. | ||
Klikněte na jeho přední plochu a zmačkněte SHIFT + B, | ||
tím označíte všechny jeho plochy. Klikněte na něj pravým tlačítkem | ||
a zvolte Surface properties, zaškrtněte invisible. | ||
|
||
|
||
Dále klikněte na Build a Sheet a zadejte mu hodnoty celé velikosti | ||
otvoru pro okno. | ||
Ten Sheet posuňte kousek před okno, jelikož je znevyditelněné musí | ||
být Sheet umístěn před ním, jinak by nebyl vidět. | ||
|
|
|
|
V editoru
2.0 je to tato ikona |
|
POZOR Sheet když ho uděláte je vidět jen z jedné strany. | ||
Teď jen Add Brush To World. | ||
Zadejte mu tyto parametry: 2-Sided - aby byl vidět z obou stran | ||
a Translucent - pro zprůhlednění. | ||
|
||
|
||
Ještě mu změňte texturu na texturu okna. Zmáčkněte SHIFT + B a | ||
klikněte na texturu okna. | ||
Textury oken jsou v GENIN. | ||
|
||
|
LionSoft 1995 - 2004 Richard Kadeřábek webmaster@unrealeditor.cz