![]() |
Soutěž |
|
|
||||
4 kolo je ukončeno | ||||
Registrace pro aktuální kolo: ukončena | ||||
Čas aktuálního kola: - | ||||
Předpokládané datum dokončení levelů:- | ||||
Téma je: - | ||||
Povinné prvky v levelu: - | ||||
Nyní se účastní: | ||||
- | ||||
Level nedodal: - | ||||
|
||||
|
||||
Popis soutěže: | ||||
Pokaždé bude zadáno jedno téma a časové období za které by se level měl dodělat. | ||||
Tato soutěž bude zatím věnována UNREAL TOURNAMENTu. | ||||
Pravidla: | ||||
1. Další kola budou spuštěna minimálně od 4 účastníků. | ||||
2. Čas na zhotovení levelu bude 14 dní. (ve vyjimečných případech se dá prodloužit) | ||||
3. Není dovoleno žádné kopírování objektů z cizích levelů, musí to být vlastní tvorba. | ||||
4. Před začátkem další soutěže je třeba se registrovat | ||||
Popis hodnocení levelu: | ||||
U levelu se bude hodnotit: | Architektura tzn. bezchybné napojení stěn, podlah, stropů, | |||
mezery mezi stěnami, přečnívající zdi (to co určitě nebylo | ||||
záměrem) apod. | ||||
Světla, stíny, efekty jako voda a celkový vzhled. | ||||
Bodování: | 0 - 110 bodů. 40 bodů je hned když je level funkční. Takže | |||
bodování je hlavně z pohledu | minimálně získáte 40 bodů jen za funkční level, dále je to následovně: | |||
levelmakera, z mého :-) | napojení stěn |
0 - 5 bodů |
schody |
0 - 5 bodů |
mezery mezi stěnami |
0 - 5 bodů |
světla / stíny |
0 - 10 bodů |
|
napojení podlah |
0 - 5 bodů |
voda (textury) |
0 - 5 bodů |
|
napojení stropů |
0 - 5 bodů |
zvuky |
0 - 5 bodů |
|
přečnívající zdi |
0 - 5 bodů |
celkový vzhled |
0 - 5 bodů |
|
movery |
0 - 10 bodů |
pohyb botů po levelu |
0 - 5 bodů |
|
A následně bude bodové a procentuální vyhodnocení. | ||||
Bodové vyhodnocení je zaměřené na technickou stránku, procentuální na celkový vzhled a konečné | ||||
porovnání levelů. Proto level s nejvíce body nemusí být nejlepší. | ||||
|
LionSoft 1995 - 2004 Richard Kadeřábek webmaster@unrealeditor.cz